Полное описание
Уличная всепогодная IP видеокамера Novicam™ LUX 47MХ передает изображение в превосходном качестве, благодаря CMOS матрице 1/2.7" с разрешением 4 Мп. Камера оснащена моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2.7~13.5 мм.
Поддерживается ручной и автоматический сдвиг ИК-светофильтра, что позволяет включить встроенную ИK-подсветку в темное время суток, способную осветить объекты на расстоянии до 50 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи.
Класс защиты IР66 позволяет использовать камеру в любых погодных условиях, обеспечивает защиту от влаги, пыли, грязи и прочих неблагоприятных для устройства факторов окружающей среды. Простота настройки и доступа к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IР видеорегистраторами и программным обеспечением.
Поддерживает режим широкого динамического диапазона WDR, позволяющего обеспечить сбалансированное изображение в условиях высококонтрастного освещения.
Высококачественная мегапиксельная камера Novicam™ LUX 47MХ идеально подходит для использования в качестве отдельного устройства видеонаблюдения, а также в составе системы видеонаблюдения внутри и вне помещений.
Исполнение |
||
Исполнение корпуса | Купольная шаровидная | |
Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Системные возможности |
||
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
WDR | Есть | |
Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR | |
Детекция движения | Есть | |
Зеркальное отображение | Есть | |
Баланс белого | Авто / Вручную | |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию | |
Контроль усиления (AGC) | Авто | |
Технология шумоподавления | 2D-DNR 3D-DNR |
|
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, четкость, коридор | |
Настройка скрытой области | Есть | |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
Настройки канала | Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время | |
Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
Запись |
||
Объём записи | 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 100 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
ИК подсветка |
||
ИК подсветка | Есть | |
Дальность и угол ИК | 50 метров | |
Длина волны ИК света | 850 нм | |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Электроника |
||
Электронный затвор | Авто/Ручной (1/5~1/20000 c) | |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
ИК фильтр | Механический | |
Соотношение сигнал/шум | 55 дБ | |
Матрица | 1/2.7" 4 Мп CMOS с прогрессивным сканированием | |
Формат сжатия видео/аудио | H.265+ ,H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711, RAW_PCM (8–64 кбит/с) | |
Максимальное разрешение | 4 Мп | |
Чувствительность | 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
Процессор | Novatek | |
Интерфейсы |
||
Слот для карты памяти | Есть | |
Аудиовход | Встроенный микрофон | |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 256 Гб) | |
Цифровой выход | Основной поток: 4 Мп (2560×1440) 25 к/с 1080p (1920×1080) 25 к/с 720p (1280×720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25к/с VGA (640x480) 25к/с 360p (640×360) 20 к/с CIF (352x288) 25к/с QVGA (320х240) 25к/с Третий поток: VGA (640x480) 25к/с CIF (352x288) 25к/с QVGA (320х240) 25к/с |
|
Тревога |
||
Действие | Отметка в журнале, Уведомление по E-mail, Запись на SD карту, Push-сообщения | |
Условия срабатывания | Детекция движения, ошибка HDD, сетевая тревога, переключение режима день-ночь | |
Оптика |
||
Угол обзора по вертикали | 52.4°~16.9° | |
Угол обзора по горизонтали | 95.8°~30° | |
Объективы | 2.7~13.5 мм | |
Тип крепления | Встроенное (M14) | |
Угол обзора по диагонали | 109.2°~34.4° | |
Объектив | 4 Мп моторизованный c ИК коррекцией | |
Фокусировка | Авто | |
Зум Оптический / Цифровой | 5х / Есть | |
Количество объективов | 1 | |
Сеть |
||
RTSP ссылка | rtsp://[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/snl/live/cameraid/streamid, где streamid: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток; 2 - третий поток. Пример: rtsp://192.168.0.88:554/snl/live/1/1 |
|
Порт RJ45 | 10/100 Мбит (ONVIF / IPv4/IPv6 / RTSP / RTP / RTCP / TCP/IP / UDP/IP / DHCP / DNS / UPnP / NTP / SMTP / ARP / FTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / PPPoE) | |
Битрейт на канал | 100 Кбит/с - 6 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
WEB браузер | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |
CMS программа | Novicam ULTRA CMS | |
Мобильный клиент | Novicam UltraView (Android/iPhone) | |
Облачный сервис | Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS Novicam UltraView (Android/iPhone) |
|
Физические параметры |
||
PoE | Есть | |
Энергопотребление | DC 12В±15% 0.5А (ИК вкл.), 6 Вт PoE IEEE 802.3af |
|
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | |
Рабочая температура | -45°С ~ +55°С | |
Размеры | ø140x119.2 мм (ДхВ) | |
Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP66 | |
Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. Крепёжный комплект - 1 шт. 3. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 4. Форма для точного монтажа - 1 шт. 5. Технический паспорт изделия - 1 шт. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.